165 000 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Имеют основную и резервную линию редуцирования. Предназначены для снижения входного давления с высокого на среднее и низкое, а также автоматического поддержания его на заданном уровне.
Технические характеристики ПГБ-13-2Н-У1, ПГБ-13-2В-У1:
13-2Н-У1 | 13-2В-У1 | |
Регуляторы давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50B |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5-60 | 60-600 |
Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 6200 | 6200 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм* длина L ширина B |
2500 2100 |
2500 2100 |
Масса, кг*: | 3000 | 3000 |