25 000 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | 24AN | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 86 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 9.0-24.0 |
ГВС | 24.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 240 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 0.98/2.47 |
Сжиженный газ | кг/час | 0.85/2.15 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 13.7 |
∆ T 40°C | 8.6 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 1/2" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 720 x 430 x 340 | |
Вес(без воды) | кг | 27 |