22 600 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | 40K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 91.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 14.0-40.0 |
ГВС | 40.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 400 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 1.51/4.39 |
Сжиженный газ | кг/час | 1.23/3.58 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 22.9 |
∆ T 40°C | 14.3 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 3/4" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 30 |