22 600 р.
Компании: | 13 645 |
Товары и услуги: | 12 767 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | 35K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 91.5 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 14.0-35.0 |
ГВС | 35.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 350 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 1.48/3.77 |
Сжиженный газ | кг/час | 1.23/3.14 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 20.1 |
∆ T 40°C | 12.5 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 3/4" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 30 |