22 600 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | 30K | ||
---|---|---|---|
Топливо | Природный газ/Сжиженный газ | ||
КПД | % | 90.9 | |
Тепловая мощность | ОВ | кВт | 12.0-30.0 |
ГВС | 30.0 | ||
Отапливаемая площадь | m2 | до 300 | |
Расход газа(мин./макс.) | Природный газ | m2/час | 1.27/3.23 |
Сжиженный газ | кг/час | 1.06/2.69 | |
Производительность ГВС |
∆ T 25°C | л/мин | 17.2 |
∆ T 40°C | 10.8 | ||
Присоединительные размеры | ОВ | Дюйм | G 3/4" |
ГВС | G 1/2" | ||
Газ | G 3/4" | ||
Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) |
мм | 695 x 440 x 265 | |
Вес(без воды) | кг | 29 |