2 200 000 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель: | Daimler OM 926LA (Евро-5) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 240(326) |
Коробка передач: | механическая ZF 6S-1701, автоматическая ZF6HP |
Подвеска передней/средней/задней оси: | зависимая, пневматическая, 2 пневмобаллона, 2 амортизатора |
Ведущий мост: | ZF с гипоидной главной передачей |
Колеса: | 8,25х22,5 |
Шины: | 295/80R22,5 |
База, мм: | 6180 |
Габаритные размеры, мм: | 12000/2550/3100 |
Распределение массы и нагрузок | |
---|---|
Полная масса, кг: | 18000 |
Количество мест для сидения: | 51 |
Номинальная вместимость, чел: | 71 до 80 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг: | 7000 |
Допустимая нагрузка на среднюю/ заднюю ось, кг: | 11000 |