14 650 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | LS/LU-H18KFA2 (ion) |
---|---|
Мощность обогрева, кВт | 5,56 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,75 |
Уровень шума, дБ | 37 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 570/860 |
Глубина внутреннего блока, мм | 223 |
Глубина наружного блока, мм | 285 |
Высота внутреннего блока, мм | 292 |
Высота наружного блока, мм | 590 |
Ширина внутреннего блока, мм | 918 |
Ширина наружного блока, мм | 760 |
Ширина панели, мм | 918 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 12.7 |
Диаметр жидкостной линии | 6.35 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
Вес наружного блока, кг | 38,5 |
Габариты внутреннего блока, мм | 918x292x223 |
Габариты наружного блока, мм | 760x590x285 |
Элегантный дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, система логического управления Intellect и разумная цена - вот, что делает кондиционер Rational оптимальным выбором для вас и вашей семьи.
Lessar Rational спроектирован таким образом, чтобы можно было самостоятельно решать, какими опциями его дополнить, с учетом ваших потребностей и возможностей семейного бюджета. Вы получаете не просто кондиционер, а еще и очиститель+ионизатор воздуха. А если этого недостаточно, добро пожаловать в мир опций Lessar! Здесь вы найдете разнообразные фильтры, которыми можно оснастить кондиционер. Они помогут сделать воздух еще чище и свежее.