16 000 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | LS/LU-H24KEA2 |
---|---|
Мощность обогрева, кВт | 7,32 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,50 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 750/1000 |
Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
Глубина наружного блока, мм | 285 |
Высота внутреннего блока, мм | 313 |
Высота наружного блока, мм | 590 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1030 |
Ширина наружного блока, мм | 760 |
Ширина панели, мм | 1030 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 15.88 |
Диаметр жидкостной линии | 9.53 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Вес наружного блока, кг | 40 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1030x313x221 |
Габариты наружного блока, мм | 760x590x285 |
Благодаря особой конструкции внутреннего блока этот кондиционер работает практически бесшумно. При всех достаточно широких функциональных возможностях Lessar Cool+ остается ярчайшим представителем бюджетной серии кондиционеров.