Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
Модель | LS/LU-H07KEA2 |
---|---|
Мощность обогрева, кВт | 2,05 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Расход воздуха, куб.м/ч | 320/440 |
Глубина внутреннего блока, мм | 189 |
Глубина наружного блока, мм | 260 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Высота наружного блока, мм | 430 |
Ширина внутреннего блока, мм | 710 |
Ширина наружного блока, мм | 685 |
Ширина панели, мм | 710 |
Питание | 1 Ф/ 220 В/ 50Гц |
Марка компрессора | Toshiba / GMCC |
Хладагент | R410A |
Актуальность | 2011 |
Диаметр газовой линии | 9.53 |
Диаметр жидкостной линии | 6.35 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес наружного блока, кг | 21 |
Габариты внутреннего блока, мм | 710x250x189 |
Габариты наружного блока, мм | 685x430x260 |
В кондиционерах серии Cool+ используются новые высокоэффективные роторные компрессоры TOSHIBA-GMCC. На сегодняшний день тандем TOSHIBA и GMCC является одним из ведущих мировых производителей компрессоров для климатического оборудования. Высокая отказоустойчивость и эффективность работы - характерные особенности этих комплектующих.
Кондиционеры этой марки снабжены пультом дистанционного управления Intellect. Интуитивно понятное назначение кнопок пульта и эргономичная форма делают управление кондиционером простым и удобным. Подсветка дисплея пульта позволяет с легкостью управлять работой кондиционера даже в темное время суток.
Основные параметры и режимы работы кондиционера LESSAR Cool+ отображаются на LED-дисплее, расположенном на передней панели внутреннего блока. Символы на дисплее легко читаемы независимо от степени освещенности помещения. При этом технология LED позволяет получать изображение, различаемое даже в прямых солнечных лучах.