4 500 р.
Компании: | 13 642 |
Товары и услуги: | 12 762 |
Статьи и публикации: | 1 164 |
Тендеры и вакансии: | 175 |
FL-8-RGB | полноцветный | 8 RGB Seoul | 156/150/60 | - | Max 38 | $310,00 | |||
FL-12-W | Белый | 12 Cree | 1155(1675) | 15(23) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | |||
FL-12-WW | Тепло-белый | 1050(1520) | 15(23) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
FL-12-R&G&B | микшированный | 525/400/880 (760/585/1280) | max 15(23) | $310,00 | |||||
FL-12-R | красный | 525(760) | 13(19) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
FL-12-G | зеленый | 400(585) | 15(23) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
FL-12-B | синий | 880(1280) | 15(23) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
FL-12-Y | желтый | 525(760) | 13(19) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
FL-12-O | оранжевый | 525(760) | 13(19) | $240,00 | 3 прож на 1 драйв 3к | ||||
в скобках приведены значения при включении светодиодов на 530мА | |||||||||
Распиновка выходных каналов: | Напряжение питания: см. таблицу | ||||||||
Для монохромных прожекторов: | Степень защиты: IP67 | ||||||||
провод №1 или черный - | провод №2 или белый + | Температура эксплуатации : - 40 + 55 °С | |||||||
Для прожекторов RGB версии: | |||||||||
провод №1 или черный - | провод №2 или белый + | ||||||||
Провод №3 или красный или коричневый Red | |||||||||
провод №4 или желто-зеленый Green | |||||||||
провод №5 или синий Blue | |||||||||
Количество светодиодов: см. таблицу | |||||||||
Тип светодиодов: 1 Вт | |||||||||
Угол излучения: 10°, 15°, 25, 30°, 60, 90°, Oval-±6° x ±24° , | |||||||||
Для моделей с индексом N: 120° | |||||||||
Срок службы при включении на 350мА: 70 тыс. часов (при уменьшении светоотдачи на 30%) | |||||||||
Срок службы при включении на 530мА: 50 тыс. часов (при уменьшении светоотдачи на 30%) |